Live Quotes
- MetaTrader 4 Micro
- MetaTrader 5 Pro
-
cTrader ECN
Symbol | Alert | BID | ASK |
Spread (Pips) |
Time (EET) 2021/01/21 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.2126 | 1.2127 | 1.1 | 03:25:35 | |
GBPUSD | 1.3677 | 1.3679 | 2.4 | 03:25:35 | |
USDJPY | 103.51 | 103.52 | 1.1 | 03:25:35 | |
USDCHF | 0.8887 | 0.8888 | 1.2 | 03:25:35 | |
AUDUSD | 0.7769 | 0.7770 | 1.1 | 03:25:35 | |
NZDUSD | 0.7193 | 0.7196 | 2.4 | 03:25:35 | |
USDCAD | 1.2616 | 1.2618 | 1.5 | 03:25:35 | |
EURGBP | 0.8865 | 0.8867 | 1.8 | 03:25:35 | |
EURJPY | 125.52 | 125.54 | 1.8 | 03:25:35 | |
EURCHF | 1.0776 | 1.0778 | 2.3 | 03:25:35 | |
EURAUD | 1.5607 | 1.5610 | 2.7 | 03:25:35 | |
EURNZD | 1.6853 | 1.6859 | 5.9 | 03:25:35 | |
EURCAD | 1.5298 | 1.5301 | 3.1 | 03:25:35 | |
GBPJPY | 141.58 | 141.61 | 3.5 | 03:25:35 | |
GBPCHF | 1.2154 | 1.2158 | 3.8 | 03:25:35 | |
GBPAUD | 1.7603 | 1.7608 | 4.7 | 03:25:35 | |
GBPNZD | 1.9008 | 1.9016 | 7.9 | 03:25:35 | |
GBPCAD | 1.7255 | 1.7260 | 4.6 | 03:25:35 | |
CHFJPY | 116.46 | 116.49 | 3.1 | 03:25:35 | |
AUDJPY | 80.42 | 80.43 | 1.8 | 03:25:35 | |
AUDCHF | 0.6904 | 0.6906 | 2.2 | 03:25:35 | |
AUDNZD | 1.0798 | 1.0801 | 3.4 | 03:25:35 | |
AUDCAD | 0.9801 | 0.9804 | 2.6 | 03:25:35 | |
NZDJPY | 74.46 | 74.49 | 2.5 | 03:25:35 | |
NZDCHF | 0.6392 | 0.6395 | 2.8 | 03:25:35 | |
NZDCAD | 0.9075 | 0.9079 | 3.9 | 03:25:35 | |
CADJPY | 82.04 | 82.06 | 1.7 | 03:25:35 | |
CADCHF | 0.7043 | 0.7045 | 2.2 | 03:25:35 | |
XAGUSD | 25.73 | 25.78 | 4.4 | 03:25:35 | |
XAUUSD | 1,868.6 | 1,869.1 | 5.1 | 03:25:35 |
* 1 pip dihitung sebagai berikut:
Untuk 5-digit harga pasangan mata uang - pada digit keempat(0,0001)
Untuk 3-digit harga pasangan mata uang, XAGUSD - pada digit kedua (0,01)
Untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD - pada digit pertama (0.1)
Untuk Indeks (kecuali JPN225) - pada digit pertama (0.1)
Untuk JPN225 - pada digit keempat (0001)
Untuk 5-digit harga pasangan mata uang - pada digit keempat(0,0001)
Untuk 3-digit harga pasangan mata uang, XAGUSD - pada digit kedua (0,01)
Untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD - pada digit pertama (0.1)
Untuk Indeks (kecuali JPN225) - pada digit pertama (0.1)
Untuk JPN225 - pada digit keempat (0001)