Live Quotes
- MetaTrader 4 Micro
-
MetaTrader 5 Pro
- cTrader ECN
Symbol | Alert | BID | ASK |
Spread (Pips) |
Time (EET) 2021/01/21 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.2129 | 1.2130 | 1.2 | 03:10:03 | |
GBPUSD | 1.3679 | 1.3681 | 2.2 | 03:10:03 | |
USDJPY | 103.53 | 103.55 | 1.4 | 03:10:03 | |
USDCHF | 0.8886 | 0.8887 | 1.4 | 03:10:03 | |
AUDUSD | 0.7769 | 0.7771 | 1.3 | 03:10:03 | |
NZDUSD | 0.7196 | 0.7197 | 1.3 | 03:10:03 | |
USDCAD | 1.2613 | 1.2614 | 1.4 | 03:10:03 | |
EURGBP | 0.8865 | 0.8868 | 2.4 | 03:10:03 | |
EURJPY | 125.58 | 125.59 | 1.8 | 03:10:03 | |
EURCHF | 1.0777 | 1.0780 | 2.3 | 03:10:03 | |
EURAUD | 1.5609 | 1.5612 | 3.0 | 03:10:03 | |
EURNZD | 1.6852 | 1.6857 | 5.1 | 03:10:03 | |
EURCAD | 1.5297 | 1.5300 | 3.2 | 03:10:03 | |
GBPJPY | 141.63 | 141.66 | 3.5 | 03:10:03 | |
GBPCHF | 1.2154 | 1.2159 | 4.8 | 03:10:03 | |
GBPAUD | 1.7603 | 1.7609 | 6.0 | 03:10:03 | |
GBPNZD | 1.9003 | 1.9015 | 11.7 | 03:10:03 | |
GBPCAD | 1.7253 | 1.7258 | 5.1 | 03:10:03 | |
CHFJPY | 116.51 | 116.53 | 1.9 | 03:10:03 | |
AUDJPY | 80.44 | 80.46 | 2.2 | 03:10:03 | |
AUDCHF | 0.6904 | 0.6906 | 2.5 | 03:10:03 | |
AUDNZD | 1.0796 | 1.0799 | 3.0 | 03:10:03 | |
AUDCAD | 0.9799 | 0.9802 | 3.1 | 03:10:03 | |
NZDJPY | 74.50 | 74.52 | 1.8 | 03:10:03 | |
NZDCHF | 0.6393 | 0.6396 | 3.2 | 03:10:03 | |
NZDCAD | 0.9075 | 0.9079 | 3.7 | 03:10:03 | |
CADJPY | 82.08 | 82.10 | 1.8 | 03:10:03 | |
CADCHF | 0.7044 | 0.7047 | 2.7 | 03:10:03 | |
XAGUSD | 25.75 | 25.79 | 4.1 | 03:10:03 | |
XAUUSD | 1,868.5 | 1,869.0 | 5.5 | 03:10:03 | |
XBRUSD | 55.7 | 55.8 | 0.7 | 03:10:03 | |
XTIUSD | 53.0 | 53.1 | 0.7 | 03:10:03 | |
AUS200 | 6,793 | 6,812 | 19.0 | 03:10:03 | |
UK100 | 6,758 | 6,778 | 20.2 | 03:10:03 | |
FRA40 | 5,637 | 5,664 | 26.7 | 03:10:03 | |
GER30 | 9,495 | 9,524 | 29.4 | 03:10:03 | |
ESP35 | 8,192 | 8,222 | 29.6 | 03:10:03 | |
EUSTX50 | 3,627 | 3,648 | 20.5 | 03:10:03 | |
US30 | 21,016 | 21,039 | 23.1 | 03:10:03 | |
NAS100 | 7,517 | 7,536 | 18.8 | 03:10:03 | |
SPX500 | 2,478 | 2,497 | 19.2 | 03:10:03 | |
BCHUSD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 03:10:03 | |
BTCUSD | 34,938 | 34,976 | 3.9 | 03:10:03 | |
ETHUSD | 1,348 | 1,353 | 5.0 | 03:10:03 | |
JPN225 | 28,673 | 28,863 | 19.0 | 03:10:03 | |
LTCUSD | 145.5 | 146.5 | 10.9 | 03:10:03 | |
XRPUSD | 0.2424 | 0.2838 | 414.4 | 03:10:03 |
* 1 pip dihitung sebagai berikut:
Untuk 5-digit harga pasangan mata uang - pada digit keempat(0,0001)
Untuk 3-digit harga pasangan mata uang, XAGUSD - pada digit kedua (0,01)
Untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD - pada digit pertama (0.1)
Untuk Indeks (kecuali JPN225) - pada digit pertama (0.1)
Untuk JPN225 - pada digit keempat (0001)
Untuk 5-digit harga pasangan mata uang - pada digit keempat(0,0001)
Untuk 3-digit harga pasangan mata uang, XAGUSD - pada digit kedua (0,01)
Untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD - pada digit pertama (0.1)
Untuk Indeks (kecuali JPN225) - pada digit pertama (0.1)
Untuk JPN225 - pada digit keempat (0001)